| Critère | MAIDeSITe T2 Pro Plus | Songmics cadre dual |
|---|---|---|
| Type | Cadre seul | Cadre seul |
| Marque | MAIDeSITe | Songmics |
| Hauteur | 62–125 cm (cadre) | 69–115 cm (cadre) |
| Charge max MAIDeSITe T2 Pro Plus encaisse plus | 160 kg | 120 kg |
| Format | Cadre extensible ~108–180 cm (plateaux adaptés) | Traverse ~107,5–175 cm (plateaux 120–200 × 60–80 cm typiques) |
| Moteurs | Double moteur, ~40 mm/s (annonce) | Double moteur, ~25 mm/s |
| Mémoires | 4 mémoires | 4 hauteurs |
| Bruit annoncé | Annoncé plus silencieux que beaucoup de cadres mono-moteur | < 48 dB (annonce fabricant) |
| Note acheteurs | 4,7/5 (1 790) | 4,8/5 (418) |
| Idéal si |
|
|
| À éviter si |
|
|
Liens d’achat en affiliation : commission possible, sans surcoût. Transparence affiliation.